試用版
植物個体管理データベース
JABG Living Plant Collections Database (trial edition)
コレクション詳細
| ID | 1575 |
|---|---|
| オリジナル和名 | アマミデンダ |
| 和名(種名リストより) | アマミデンダ(ヒメデンダ) GreenListより |
| オリジナル学名 | Polystichum obae |
| 学名(種名リストより) | Polystichum obae Tagawa GreenListより |
| オリジナル科名 | Dryopteridaceae |
| 科名(種名リストより) | Dryopteridaceae(オシダ)PPG I GreenListより |
| 環境省レッドリストカテゴリー(2012) | 絶滅危惧IA類 (CR: Critically Endangered) |
| 環境省レッドリストカテゴリー(2020) | CR |
| 種情報 | 奄美大島の限られた河川の渓流帯に生息する小型のシダ植物。岩の表面を匍匐して広がる。環境省絶滅危惧IA類であり、かつ種の保存法に基づく指定種である。ダム開発と園芸用の採取が数を著しく減じた原因だと考えられている。羽片が端正に整った形をしており、自生地では葉の長さが10cm以下である。オシダ科。 |
| 保存単位 |
|
| 保存単位数 | 1 |
| 種子・胞子の保存方法 |
|
| QRコード | |
| 生存・生育状態 |
|
| 産地 |
|
| 花期 | |
| 親個体ID | |
| 関連メディア(URL) | |
| 植物園協会 絶滅危惧植物保全データベース | アマミデンダ |
| レコード作成日 | 2023/09/29 |
| レコード更新日 | 2025/05/01 |